Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||||
Jahresenergieverbrauch | 197 kWh/Jahr | Nutzbare Kühlleistung | 0 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 188 Liter | ||||
Normleistung (Gefrierfach) | 4- Stellarer Raum | ||||
Klimaklasse | SN- T | ||||
Luftschallemission | |||||
40 dB(A) | |||||
Luftschallemission | C | ||||
Typ | Aufbau | Type | Freezer | ||
Colour | White | ||||
EAN | 4024862113551 | ||||
White | |||||
4024862113551 | |||||
White… Nein. | 114543 | ||||
Serie | Slimline | ||||
Gesamtnutzinhalt | 188 Liter (inklusive Gefrierfach: 188 Liter) | ||||
Gefrierschrank | Gefrierschrank | 9, 1 kg/Tag | |||
Lagerzeit mit Kabel | 13 Stunden | Gefrierschubladen | 4 Stk, | ||
Gefrierschrank | 2 Stk, mit Riemen | ||||
Display/Anzeige | LED- Anzeige | ||||
Temperatur | Regelung | Elektronik | |||
Anzeige | Ziffer, intern | Gefrierfunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kompressor/System | Kühlsystem statisch | |||
Tr- /Federung | Anschlag | Abnehmbar | |||
Fe / Rollen | Fe mit höhenverstellbaren | Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 145,5 cm x Tiefe/Länge: 59,5 cm | ||||
Gewicht | 48,5 kg |
Der Telefunken KTFG15421FW2 Gefrierschrank hat einen Gesamtnutzinhalt von 188 Litern, vier Gefrierschubladen und zwei ausklappbare Gefrierfächer. Er friert bis zu 9,1 kg frische Lebensmittel in 24 Stunden ein und schützt gefrorene Lebensmittel bis zu 13 Stunden vor dem Abtauen bei Stromausfall. Die Temperatur lässt sich bequem über das interne LED-Display kontrollieren, und dank der höhenverstellbaren Füße und des austauschbaren Deckels kann das Gerät flexibel aufgestellt werden. Der KTFG15421FW2 hat einen Energieverbrauch von 197 kWh pro Jahr und ist in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.