Energieeffizienzklasse | E (A – G) | |||||
Jahresenergieverbrauch | 168 kWh/Jahr | Nutzbare Kühlleistung | 0 Stellarer Raum | |||
Klimaklasse | SN- T | |||||
Luftschallemission | 37 dB(A) | Luftschallemission | C | |||
Bauart | Überbauung (freistehend)/ Unter der Theke | |||||
Typ | ||||||
Gefrierschrank | ||||||
Farbe | weiß | |||||
EAN | 8690842380198 | |||||
Hersteller… Nein. | FSE1074N | |||||
Gesamtnutzinhalt | 95 Liter (einschließlich Gefrierfach: 95 Liter) | |||||
Gefrierschrank | Gefrierschrank | 10,5 kg/Tag | ||||
Gefrierschubladen | 2 Stk, Transparent | |||||
Gefrierschrank | 1 Einheit | |||||
Eiswürfelproduktion | ||||||
Anzeige | Betriebskontrollanzeige | |||||
Temperatur | Regelung | Mechanik | Abtaufunktion | Manuell | ||
Kühlung | Kühlmittel | R600a | ||||
Kompressor/System | 1 Kompressor/s | |||||
Kühltechnik | MinFrost | |||||
Tr- /Einfügen | Stop | Entfernbar | ||||
Entfernbar | ist vorhanden | Eiswürfelhalter | ||||
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 84 cm x Tiefe/Länge: 59 cm | |||||
Länge des Netzkabels | 193 cm | |||||
Gewicht | 33 kg |
Der Untertischgefrierschrank BEKO FSE1074N hat einen Gesamtnutzinhalt von 95 Litern und lässt sich dank der Wechseltür flexibel an die Kücheneinrichtung anpassen. Er ist mit zwei Gefrierschubladen und einem ausklappbaren Gefrierfach ausgestattet. Dank des speziellen MinFrost-Verdampfungssystems wird die Eisbildung im Gefrierfach drastisch reduziert, so dass Gefriergut besser und energieeffizienter gelagert werden kann und das Gefriergerät seltener abgetaut werden muss. Der FSE1074N friert bis zu 10,5 kg Lebensmittel in 24 Stunden ein. Die Betriebskontrollanzeige sorgt dafür, dass Sie immer sehen können, ob das Gerät richtig funktioniert. Mit einem Energieverbrauch von 168 kWh pro Jahr ist der FSE1074N in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.