Energieeffizienzklasse | A (A++ – class=“c1″>Beleuchtungseffizienzklasse | A | |||||
Gasabscheideeffizienzklasse | D | ||||||
Luftschallemission | 42 – 62 dB | ||||||
Typ | Hallenhaube | ||||||
Farbe | Weiß/Edelstahl | ||||||
EAN | 4260458240182 | ||||||
Hersteller… Nein. | CH99040- 90W | ||||||
Luftstromtyp | Abgas/Umluft (optional) | ||||||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb erforderlich | |||||||
Ausführung | 90 cm Haube, kopflos, mit Glasschirm | ||||||
Überwachung | Aufbau über Kochfeldern | ||||||
Seitenbreite Abzugshaube | 150 mm | ||||||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | Abgas | Maximale Ventilatorleistung | 503 m/h | ||
Ventilatorleistung | Stufe 1 | 176 m/h | |||||
Fettfilter | Nummer | 2 Stk. | |||||
Material | Metall | Material | Berührung Steuerung | ||||
Beleuchtung | Typ | LED | |||||
Nummer | 2x LED | ||||||
Watt | 3 Watt | Watt | Aus- Bedingung | 0, 4260683870505) | |||
Abmessungen | Gertema | Breite: 900 mm x Tiefe/Länge: 370 mm | |||||
Gewicht | 17,2 kg |
Der Respekta CH 99040-90 W Kochfelddeckel ist für die Wandmontage über Kochfeldern geeignet und saugt mit drei Leistungsstufen aufsteigende Luft schnell und vollständig ab. TouchControl ermöglicht die komfortable Steuerung aller Leistungsstufen und der Arbeitsplatzbeleuchtung mit zwei 1,5-W-LED-Lampen an der 60 cm breiten Dunstabzugshaube. Die beiden Fettfilter aus Metall sind waschbar, so dass sie öfter verwendet werden können und die Umwelt schonen. Der CH 99040-90 W hat einen Energieverbrauch von 30 kWh/Jahr und ist in die Energieeffizienzklasse A eingestuft.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.